ESN Athlete Stack:Men
Nährwerte | pro Tagesportion 7 Kapseln | |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | |
davon als Retinylacetat / β-Carotin | 533 / 267 μg | |
Vitamin D3 | 25 µg | |
Vitamin E | 12 mg α-TE | |
Vitamin K2 (K2VITAL®Delta) | 35 µg | |
Vitamin B1 | 3,6 mg | |
Vitamin B2 | 3,4 mg | |
Niacin | 32 mg | |
Pantothensäure | 18 mg | |
Vitamin B6 | 4,8 mg | |
Folsäure | 250 µg | |
Vitamin B12 (MHA-Komplex 1:1:1) | 3,75 µg | |
Biotin | 60 µg | |
Calcium | 420 mg | |
Kalium | 300 mg | |
Magnesium | 210 mg | |
Vitamin C | 200 mg | |
Kupfer | 600 µg | |
Iod | 150 µg | |
Zink | 20 mg | |
Eisen | 18 mg | |
Selen | 82,5 µg | |
davon als Natriumselenit / Selenmethionin | 60 / 22,5 μg | |
Chrom | 50 µg |
Zutaten:
Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, ÜberzugsmittelHydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), gemischte Tocopherole, L-Ascorbinsäure, Eisenbisglycinat, Zinkbisglycinat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Natriumselenit, Cholecalciferol, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Beta Carotin, Trennmittel Siliciumdioxid, Kupferbisglycinat, D-Biotin, Pyridoxinhydrochlorid, Natrium-Riboflavin-5’-phosphat, Thiaminmononitrat, L-Selenmethionin, Retinylacetat, Menachinon-7, Kaliumjodid, Chrompicolinat, Pteroylmonoglutaminsäure, 5’-Desoxyadenosylcobalamin, Hydroxocobalamin, Methylcobalamin.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
210 Kapseln